AMD Radeon RX 6800 vs NVIDIA TITAN RTX
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | Navi 21 | TU102 |
|---|---|---|
| GPUバリアント | Navi 21 XL (215-121000187) | TU102-400-A1 |
| 建築 | RDNA 2.0 | Turing |
| メーカー | TSMC | TSMC |
| プロセスサイズ | 7 nm | 12 nm |
| トランジスタ | 26,800 million | 18,600 million |
| ダイサイズ | 520 mm² | 754 mm² |
グラフィックカード
| リリース日 | Oct 28th, 2020 | Dec 18th, 2018 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Nov 18th, 2020 | — |
| 世代 | Navi II | GeForce 20 |
| 前任者 | Navi | GeForce 10 |
| 生産 | Active | Active |
| 立ち上げ価格 | 579 USD | 2,499 USD |
| バスインターフェース | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| レビュー | 22 in our database | 6 in our database |
| 後継 | Navi III | GeForce 30 |
クロック速度
| ベースクロック | 1700 MHz | 1350 MHz |
|---|---|---|
| ゲームクロック | 1815 MHz | — |
| ブーストクロック | 2105 MHz | 1770 MHz |
| メモリクロック | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
メモリ
| メモリサイズ | 16 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリバス | 256 bit | 384 bit |
| 帯域幅 | 512.0 GB/s | 672.0 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 3840 | 4608 |
|---|---|---|
| TMUs | 240 | 288 |
| ROPs | 96 | 96 |
| 計算ユニット | 60 | — |
| RTコア | 60 | 72 |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| キャッシュ L1 | 128 KB per Array | 64 KB (per SM) |
| キャッシュ L2 | 4 MB | 6 MB |
| gpu.details.l3-cache | 128 MB | — |
| SM カウント | — | 72 |
| テンソルコア | — | 576 |
理論性能
| ピクセルレート | 202.1 GPixel/s | 169.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 505.2 GTexel/s | 509.8 GTexel/s |
| FP16(ハーフ)の性能 | 32.33 TFLOPS (2:1) | 32.62 TFLOPS (2:1) |
| FP32(フロート)性能 | 16.17 TFLOPS | 16.31 TFLOPS |
| FP64(ダブル)性能 | 1,010 GFLOPS (1:16) | 509.8 GFLOPS (1:32) |
ボードデザイン
| スロット幅 | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| 長さ | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| 幅 | 120 mm 4.7 inches | 116 mm 4.6 inches |
| 高さ | 40 mm 1.6 inches | 35 mm 1.4 inches |
| TDP | 250 W | 280 W |
| 推奨される PSU | 600 W | 600 W |
| 出力 | 1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
| 電源コネクタ | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| 部品番号 | 102-D41209 | — |
| ボード番号 | 109-D412A7 | PG150 SKU 0 |
グラフィックス機能
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| シェーダーモデル | 6.5 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |