AMD Radeon Pro WX 4100 vs NVIDIA Quadro P620
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | Baffin | GP107 |
|---|---|---|
| GPUバリアント | Baffin XT | — |
| 建築 | GCN 4.0 | Pascal |
| メーカー | GlobalFoundries | Samsung |
| プロセスサイズ | 14 nm | 14 nm |
| トランジスタ | 3,000 million | 3,300 million |
| ダイサイズ | 123 mm² | 132 mm² |
グラフィックカード
| リリース日 | Nov 10th, 2016 | Feb 1st, 2018 |
|---|---|---|
| 世代 | Radeon Pro | Quadro |
| 生産 | Active | End-of-life |
| 立ち上げ価格 | 399 USD | — |
| バスインターフェース | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
クロック速度
| ベースクロック | 1125 MHz | 1266 MHz |
|---|---|---|
| ブーストクロック | 1201 MHz | 1354 MHz |
| メモリクロック | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1252 MHz 5 Gbps effective |
メモリ
| メモリサイズ | 4 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 |
| メモリバス | 128 bit | 128 bit |
| 帯域幅 | 96.00 GB/s | 80.13 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 1024 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| 計算ユニット | 16 | — |
| キャッシュ L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| キャッシュ L2 | 1024 KB | 1024 KB |
| SM カウント | — | 4 |
理論性能
| ピクセルレート | 19.22 GPixel/s | 21.66 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 76.86 GTexel/s | 43.33 GTexel/s |
| FP16(ハーフ)の性能 | 2.460 TFLOPS (1:1) | 21.66 GFLOPS (1:64) |
| FP32(フロート)性能 | 2.460 TFLOPS | 1,386 GFLOPS |
| FP64(ダブル)性能 | 153.7 GFLOPS (1:16) | 43.33 GFLOPS (1:32) |
ボードデザイン
| スロット幅 | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| 長さ | 168 mm 6.6 inches | 145 mm 5.7 inches |
| 幅 | 69 mm 2.7 inches | 69 mm 2.7 inches |
| TDP | 50 W | 40 W |
| 推奨される PSU | 250 W | 200 W |
| 出力 | 4x mini-DisplayPort | 4x mini-DisplayPort |
| 電源コネクタ | None | None |
| ボード番号 | D015 | — |
グラフィックス機能
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| シェーダーモデル | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |