AMD Radeon Pro 570X vs ATI Radeon HD 5850
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | Polaris 20 | Cypress |
|---|---|---|
| GPUバリアント | Polaris 20 | Cypress PRO (215-0735043) |
| 建築 | GCN 4.0 | TeraScale 2 |
| メーカー | GlobalFoundries | TSMC |
| プロセスサイズ | 14 nm | 40 nm |
| トランジスタ | 5,700 million | 2,154 million |
| ダイサイズ | 232 mm² | 334 mm² |
モバイルグラフィックス
| リリース日 | Mar 18th, 2019 | — |
|---|---|---|
| 世代 | Radeon Pro Mac (500X Series) | — |
| 生産 | Active | — |
| バスインターフェース | PCIe 3.0 x16 | — |
クロック速度
| ベースクロック | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| ブーストクロック | 1105 MHz | — |
| メモリクロック | 1700 MHz 6.8 Gbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
| GPUクロック | — | 725 MHz |
メモリ
| メモリサイズ | 4 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 |
| メモリバス | 256 bit | 256 bit |
| 帯域幅 | 217.6 GB/s | 128.0 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 1792 | 1440 |
|---|---|---|
| TMUs | 112 | 72 |
| ROPs | 32 | 32 |
| 計算ユニット | 28 | 18 |
| キャッシュ L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| キャッシュ L2 | 2 MB | 512 KB |
理論性能
| ピクセルレート | 35.36 GPixel/s | 23.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 123.8 GTexel/s | 52.20 GTexel/s |
| FP16(ハーフ)の性能 | 3.960 TFLOPS (1:1) | — |
| FP32(フロート)性能 | 3.960 TFLOPS | 2.088 TFLOPS |
| FP64(ダブル)性能 | 247.5 GFLOPS (1:16) | 417.6 GFLOPS (1:5) |
ボードデザイン
| スロット幅 | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 151 W |
| 出力 | No outputs | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| 電源コネクタ | None | 2x 6-pin |
| 長さ | — | 241 mm 9.5 inches |
| 推奨される PSU | — | 450 W |
| ボード番号 | — | C002-37 |
グラフィックス機能
| DirectX | 12 (12_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| シェーダーモデル | 6.4 | 5.0 |
その他の機能
グラフィックカード
| リリース日 | — | Sep 30th, 2009 |
|---|---|---|
| 世代 | — | Evergreen |
| 生産 | — | End-of-life |
| 立ち上げ価格 | — | 299 USD |
| バスインターフェース | — | PCIe 2.0 x16 |
| レビュー | — | 101 in our database |
| 前任者 | — | Radeon R700 |
| 後継 | — | Northern Islands |