AMD Radeon Pro 5700 XT vs NVIDIA RTX A4000 Mobile
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | Navi 10 | GA104 |
|---|---|---|
| 建築 | RDNA 1.0 | Ampere |
| メーカー | TSMC | Samsung |
| プロセスサイズ | 7 nm | 8 nm |
| トランジスタ | 10,300 million | 17,400 million |
| ダイサイズ | 251 mm² | 392 mm² |
| GPUバリアント | Navi 10 XTA | — |
グラフィックカード
| リリース日 | Aug 4th, 2020 | — |
|---|---|---|
| 世代 | Radeon Pro Mac | — |
| 生産 | Active | — |
| バスインターフェース | PCIe 4.0 x16 | — |
クロック速度
| ベースクロック | 1243 MHz | 1140 MHz |
|---|---|---|
| ブーストクロック | 1499 MHz | 1680 MHz |
| メモリクロック | 1500 MHz 12 Gbps effective | 1500 MHz 12 Gbps effective |
メモリ
| メモリサイズ | 16 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリバス | 256 bit | 256 bit |
| 帯域幅 | 384.0 GB/s | 384.0 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 2560 | 5120 |
|---|---|---|
| TMUs | 160 | 160 |
| ROPs | 64 | 80 |
| 計算ユニット | 40 | — |
| キャッシュ L2 | 4 MB | 4 MB |
| SM カウント | — | 40 |
| テンソルコア | — | 160 |
| RTコア | — | 40 |
| キャッシュ L1 | — | 128 KB (per SM) |
理論性能
| ピクセルレート | 95.94 GPixel/s | 134.4 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 239.8 GTexel/s | 268.8 GTexel/s |
| FP16(ハーフ)の性能 | 15.35 TFLOPS (2:1) | 17.20 TFLOPS (1:1) |
| FP32(フロート)性能 | 7.675 TFLOPS | 17.20 TFLOPS |
| FP64(ダブル)性能 | 479.7 GFLOPS (1:16) | 537.6 GFLOPS (1:32) |
ボードデザイン
| スロット幅 | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 140 W |
| 推奨される PSU | 300 W | — |
| 出力 | No outputs | No outputs |
| 電源コネクタ | None | None |
グラフィックス機能
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| シェーダーモデル | 6.5 | 6.6 |
| CUDA | — | 8.6 |
その他の機能
モバイルグラフィックス
| リリース日 | — | Apr 12th, 2021 |
|---|---|---|
| 世代 | — | Quadro Mobile (Ax000) |
| 生産 | — | Active |
| バスインターフェース | — | PCIe 4.0 x16 |