AMD Radeon Pro 5300 vs NVIDIA Quadro P2000 Mobile
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | Navi 14 | GP107 |
|---|---|---|
| GPUバリアント | Navi 14 PRO XE | — |
| 建築 | RDNA 1.0 | Pascal |
| メーカー | TSMC | Samsung |
| プロセスサイズ | 7 nm | 14 nm |
| トランジスタ | 6,400 million | 3,300 million |
| ダイサイズ | 158 mm² | 132 mm² |
グラフィックカード
| リリース日 | Aug 4th, 2020 | — |
|---|---|---|
| 世代 | Radeon Pro Mac | — |
| 生産 | Active | — |
| バスインターフェース | PCIe 4.0 x8 | — |
クロック速度
| ベースクロック | 1000 MHz | 1557 MHz |
|---|---|---|
| ブーストクロック | 1650 MHz | 1607 MHz |
| メモリクロック | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
メモリ
| メモリサイズ | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR5 |
| メモリバス | 128 bit | 128 bit |
| 帯域幅 | 224.0 GB/s | 96.13 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 1280 | 768 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 48 |
| ROPs | 32 | 32 |
| 計算ユニット | 20 | — |
| キャッシュ L2 | 2 MB | 1024 KB |
| SM カウント | — | 6 |
| キャッシュ L1 | — | 48 KB (per SM) |
理論性能
| ピクセルレート | 52.80 GPixel/s | 51.42 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 132.0 GTexel/s | 77.14 GTexel/s |
| FP16(ハーフ)の性能 | 8.448 TFLOPS (2:1) | 38.57 GFLOPS (1:64) |
| FP32(フロート)性能 | 4.224 TFLOPS | 2.468 TFLOPS |
| FP64(ダブル)性能 | 264.0 GFLOPS (1:16) | 77.14 GFLOPS (1:32) |
ボードデザイン
| スロット幅 | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | 85 W | 50 W |
| 推奨される PSU | 250 W | — |
| 出力 | No outputs | No outputs |
| 電源コネクタ | None | None |
グラフィックス機能
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| シェーダーモデル | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
その他の機能
モバイルグラフィックス
| リリース日 | — | Feb 6th, 2017 |
|---|---|---|
| 世代 | — | Quadro Mobile (Px000) |
| 生産 | — | End-of-life |
| バスインターフェース | — | PCIe 3.0 x16 |