Intel Core i5-11400 vs Intel Xeon Gold 5320H
形而下
| ソケット | Intel Socket 1200 | Intel Socket 4189 |
|---|---|---|
| 鋳造所 | Intel | Intel |
| プロセスサイズ | 14 nm | 14 nm |
| トランジスタ | unknown | unknown |
| ダイサイズ | unknown | unknown |
| パッケージ | FC-LGA1200 | FC-LGA4189 |
| tCaseMax | 72°C | — |
| tJMax | 100°C | — |
パフォーマンス
| 周波数 | 2.6 GHz | 2.4 GHz |
|---|---|---|
| ターボクロック | up to 4.4 GHz | up to 4.2 GHz |
| ベースクロック | 100 MHz | 100 MHz |
| 乗数 | 26.0x | 24.0x |
| マルチプライヤロック解除 | No | No |
| TDP | 65 W | 150 W |
建築
| 市場 | Desktop | Server/Workstation |
|---|---|---|
| 生産状況 | Active | Active |
| 発売日 | Mar 16th, 2021 | Apr 6th, 2021 |
| コードネーム | Rocket Lake | Cooper Lake-SP |
| 世代 | Core i5 | Xeon Gold |
| パーツ | unknown | SRJY1CD8070604481501 |
| メモリサポート | DDR4-3200 MHz Dual-channel | DDR4-2667 MHz Six-channel |
| ECCメモリ | No | Yes |
| PCIエクスプレス | Gen 4, 20 Lanes(CPU only) | Gen 3, 48 Lanes(CPU only) |
| チップセット | H510, B560, Z590 | — |
コア
| コア数 | 6 | 20 |
|---|---|---|
| スレッド数 | 12 | 40 |
| SMP # CPUs | 1 | 4 |
| 統合グラフィックス | UHD Graphics 730 | — |
キャッシュ
| キャッシュ L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| キャッシュ L2 | 512K (per core) | 1MB (per core) |
| キャッシュ L3 | 12MB (shared) | 27.5MB (shared) |
顔立ち
| ABM | Yes | — |
|---|---|---|
| ADX | Yes | — |
| AES-NI | Yes | Yes |
| AVX | Yes | Yes |
| AVX-512 | Yes | Yes |
| AVX2 | Yes | Yes |
| BMI1 | Yes | Yes |
| BMI2 | Yes | Yes |
| CLMUL | Yes | — |
| ECC | — | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| F16C | Yes | Yes |
| FMA3 | Yes | Yes |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| RdRand | Yes | — |
| SHA | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| TBT 2.0 | Yes | — |
| TBT 3.0 | Yes | — |
| TSX | Yes | — |
| TXT | Yes | Yes |
| VT-d | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
| vPro | — | Yes |
| x8 SDDC | — | Yes |