Intel Core i3-4005U vs Intel Core i3-4010U
形而下
ソケット | Intel BGA 1168 | Intel BGA 1168 |
---|---|---|
鋳造所 | Intel | Intel |
プロセスサイズ | 22 nm | 22 nm |
トランジスタ | 1,400 million | 1,400 million |
ダイサイズ | 118 mm² | 118 mm² |
パッケージ | FC-BGA1168 | FC-BGA1168 |
パフォーマンス
周波数 | 1700 MHz | 1700 MHz |
---|---|---|
ターボクロック | — | — |
ベースクロック | 100 MHz | 100 MHz |
乗数 | 17.0x | 17.0x |
マルチプライヤロック解除 | No | No |
TDP | 15 W | 15 W |
建築
市場 | Mobile | Mobile |
---|---|---|
生産状況 | unknown | unknown |
発売日 | Sep 4th, 2013 | Jun 4th, 2013 |
コードネーム | Haswell | Haswell |
世代 | Core i3 | Core i3 |
パーツ | unknown | SR16Q |
メモリサポート | DDR3 | DDR3 |
ECCメモリ | No | No |
コア
コア数 | 2 | 2 |
---|---|---|
スレッド数 | 4 | 4 |
SMP # CPUs | 1 | 1 |
統合グラフィックス | Intel HD 4400 | Intel HD 4400 |
キャッシュ
キャッシュ L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
---|---|---|
キャッシュ L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
キャッシュ L3 | 3MB (shared) | 3MB (shared) |
顔立ち
AES-NI | Yes | Yes |
---|---|---|
AVX | Yes | Yes |
EIST | Yes | Yes |
HTT | Yes | Yes |
Intel 64 | Yes | Yes |
MMX | Yes | Yes |
SSE | Yes | Yes |
SSE2 | Yes | Yes |
SSE3 | Yes | Yes |
SSE4.2 | Yes | Yes |
SSSE3 | Yes | Yes |
TXT | Yes | Yes |
VT-d | Yes | Yes |
VT-x | Yes | Yes |
XD bit | Yes | Yes |