Intel Atom D2500 vs Intel Pentium SU2700
形而下
| ソケット | Intel BGA 437 | Intel BGA 956 |
|---|---|---|
| 鋳造所 | Intel | Intel |
| プロセスサイズ | 32 nm | 45 nm |
| トランジスタ | 176 million | 410 million |
| ダイサイズ | 66 mm² | 107 mm² |
| パッケージ | FC-BGA12F | — |
パフォーマンス
| 周波数 | 1867 MHz | 1300 MHz |
|---|---|---|
| ターボクロック | — | — |
| ベースクロック | 133 MHz | 800 MHz |
| 乗数 | 15.0x | 6.5x |
| マルチプライヤロック解除 | No | No |
| 電圧 | 1.21 V | 1.15 V |
| TDP | 10 W | 10 W |
建築
| 市場 | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| 生産状況 | End-of-life | End-of-life |
| 発売日 | Nov 1st, 2011 | Jun 2nd, 2009 |
| コードネーム | Cedarview | Penryn |
| 世代 | Atom | Pentium Dual-Core |
| パーツ | SR0D8 | SLGS8 |
| メモリサポート | DDR3 | DDR3 |
| ECCメモリ | No | No |
コア
| コア数 | 2 | 1 |
|---|---|---|
| スレッド数 | 4 | 1 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| 統合グラフィックス | GMA | — |
キャッシュ
| キャッシュ L1 | 64K (per core) | 64K |
|---|---|---|
| キャッシュ L2 | 512K (per core) | 2MB |
顔立ち
| EIST | — | Yes |
|---|---|---|
| HTT | Yes | — |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |