AMD Phenom II X4 925 vs Intel Core i3-10110U
形而下
| ソケット | AMD Socket AM3 | Intel BGA 1440 |
|---|---|---|
| プロセスサイズ | 45 nm | 14 nm |
| トランジスタ | 758 million | unknown |
| ダイサイズ | 258 mm² | unknown |
| パッケージ | µPGA | FC-BGA1440 |
| 鋳造所 | — | Intel |
| tCaseMax | — | 72°C |
パフォーマンス
| 周波数 | 2.8 GHz | 2.1 GHz |
|---|---|---|
| ターボクロック | — | up to 4.1 GHz |
| ベースクロック | 200 MHz | 100 MHz |
| 乗数 | 14.0x | 21.0x |
| マルチプライヤロック解除 | No | No |
| 電圧 | 1.425 V | — |
| TDP | 95 W | 25 W |
建築
| 市場 | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| 生産状況 | End-of-life | Active |
| 発売日 | May 11th, 2009 | Aug 21st, 2019 |
| コードネーム | Deneb | Comet Lake-U |
| 世代 | Phenom II X4 | Core i3 |
| パーツ | HDX925WFK4DGIHDX925WFGIBOXHDX925WFK4DGMHDX925WFGMBOX | unknown |
| メモリサポート | DDR3 Dual-channel | DDR3, DDR4 |
| ECCメモリ | No | No |
| PCIエクスプレス | Gen 2 | — |
コア
| コア数 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| スレッド数 | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| 統合グラフィックス | — | UHD Graphics |
キャッシュ
| キャッシュ L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| キャッシュ L2 | 512K (per core) | 256K (per core) |
| キャッシュ L3 | 6MB (shared) | 4MB (shared) |
顔立ち
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES-NI | — | Yes |
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| AVX | — | Yes |
| AVX2 | — | Yes |
| BMI1 | — | Yes |
| BMI2 | — | Yes |
| Boost 2.0 | — | Yes |
| CLMUL | — | Yes |
| EIST | — | Yes |
| F16C | — | Yes |
| FMA3 | — | Yes |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | — | Yes |
| TSX | — | Yes |
| TXT | — | Yes |
| VT-d | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |