AMD Athlon 64 X2 5000+ vs AMD Athlon 64 X2 5000+ BE
形而下
| ソケット | AMD Socket AM2 | AMD Socket AM2 |
|---|---|---|
| プロセスサイズ | 90 nm | 65 nm |
| トランジスタ | 154 million | 154 million |
| ダイサイズ | 220 mm² | 126 mm² |
| パッケージ | µPGA | µPGA |
パフォーマンス
| 周波数 | 2.6 GHz | 2.6 GHz |
|---|---|---|
| ターボクロック | — | — |
| ベースクロック | 200 MHz | 200 MHz |
| 乗数 | 13.0x | 13.0x |
| マルチプライヤロック解除 | No | Yes |
| 電圧 | 1.35 V | 1.325 V |
| TDP | 89 W | 65 W |
建築
| 市場 | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| 生産状況 | End-of-life | End-of-life |
| 発売日 | May 23rd, 2006 | Sep 25th, 2007 |
| コードネーム | Windsor | Brisbane |
| 世代 | Athlon 64 X2 | Athlon 64 X2 |
| パーツ | ADO5000IAA5CU | ADO5000IAA5DS |
| メモリサポート | unknown Dual-channel | unknown Dual-channel |
| ECCメモリ | No | No |
| PCIエクスプレス | Gen 2 | Gen 2 |
コア
| コア数 | 2 | 2 |
|---|---|---|
| スレッド数 | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| 統合グラフィックス | — | — |
キャッシュ
| キャッシュ L1 | 256K | 256K |
|---|---|---|
| キャッシュ L2 | 512K | 512K |
顔立ち
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
筆記
| ノート | — | This CPU features an unlocked FSB multiplier, allowing the user to set the multiplier higher than its rated value. It is branded under the Black Edition label. |
|---|