NVIDIA Quadro P4200 Mobile vs NVIDIA Tesla M40
Processore Grafico
| Nome GPU | GP104 | GM200 |
|---|---|---|
| Architettura | Pascal | Maxwell 2.0 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 16 nm | 28 nm |
| Transistor | 7,200 million | 8,000 million |
| Dimensione stampo | 314 mm² | 601 mm² |
| Variante GPU | — | GM200-895-A1 |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Feb 21st, 2018 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Quadro Mobile (Px200) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | MXM-B (3.0) | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 1227 MHz | 948 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1647 MHz | 1112 MHz |
| Clock memoria | 1502 MHz 6 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 8 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 256 bit | 384 bit |
| Larghezza di banda | 192.3 GB/s | 288.4 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 2304 | 3072 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 192 |
| ROPs | 64 | 96 |
| Conteggio SM | 18 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 2 MB | 3 MB |
| Conteggio SMM | — | 24 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 105.4 GPixel/s | 106.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 237.2 GTexel/s | 213.5 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 118.6 GFLOPS (1:64) | — |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 7.589 TFLOPS | 6.832 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 237.2 GFLOPS (1:32) | 213.5 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | 250 W |
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Lunghezza | — | 267 mm 10.5 inches |
| PSU suggerito | — | 600 W |
| Numero scheda | — | PG600 SKU 202 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 6.1 | 5.2 |
| Modello shader | 6.4 | 6.4 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Nov 10th, 2015 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Tesla |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | PCIe 3.0 x16 |