NVIDIA Quadro P1000 vs NVIDIA Quadro P3200 Mobile
Processore Grafico
| Nome GPU | GP107 | GP104 |
|---|---|---|
| Variante GPU | GP107-860-A1 | — |
| Architettura | Pascal | Pascal |
| Fonderia | Samsung | TSMC |
| Dimensione del processo | 14 nm | 16 nm |
| Transistor | 3,300 million | 7,200 million |
| Dimensione stampo | 132 mm² | 314 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Feb 7th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Quadro | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 1354 MHz | 1328 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1392 MHz | 1543 MHz |
| Clock memoria | 1502 MHz 6 Gbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 128 bit | 192 bit |
| Larghezza di banda | 96.13 GB/s | 168.3 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 512 | 1792 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 112 |
| ROPs | 16 | 64 |
| Conteggio SM | 4 | 14 |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1024 KB | 1536 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 22.27 GPixel/s | 98.75 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 44.54 GTexel/s | 172.8 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 22.27 GFLOPS (1:64) | 86.41 GFLOPS (1:64) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 1,425 GFLOPS | 5.530 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 44.54 GFLOPS (1:32) | 172.8 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Lunghezza | 150 mm 5.9 inches | — |
| Larghezza | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 47 W | 75 W |
| PSU suggerito | 200 W | — |
| Uscite | 4x mini-DisplayPort | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | PG212 SKU 502 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 6.1 |
| Modello shader | 6.4 | 6.4 |
Altre caratteristiche
Grafica mobile
| Data di rilascio | — | Feb 21st, 2018 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Quadro Mobile (Px200) |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | MXM-B (3.0) |