NVIDIA Quadro FX 380 vs NVIDIA Quadro FX 4500 SDI
Processore Grafico
| Nome GPU | G96 | G70 |
|---|---|---|
| Architettura | Tesla | Curie |
| Fonderia | UMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 65 nm | 110 nm |
| Transistor | 314 million | 302 million |
| Dimensione stampo | 144 mm² | 333 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Mar 30th, 2009 | Jan 30th, 2006 |
|---|---|---|
| Generazione | Quadro FX | Quadro FX |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 129 USD | — |
| Interfaccia bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Recensioni | 26 in our database | 26 in our database |
Velocità di clock
| Clock GPU | 450 MHz | 430 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1100 MHz | — |
| Clock memoria | 700 MHz 1400 Mbps effective | 525 MHz 1050 Mbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 256 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus di memoria | 128 bit | 256 bit |
| Larghezza di banda | 22.40 GB/s | 33.60 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 16 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 24 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Conteggio SM | 2 | — |
| Cache L2 | 32 KB | — |
| Pixel shaders | — | 24 |
| Vertex shaders | — | 8 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 3.600 GPixel/s | 6.880 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 3.600 GTexel/s | 10.32 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 35.20 GFLOPS | — |
| Tasso dei vertici | — | 860.0 MVertices/s |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Triple-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 198 mm 7.8 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Larghezza | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| TDP | 34 W | 116 W |
| PSU suggerito | 200 W | 300 W |
| Uscite | 2x DVI | 2x DVI1x S-Video |
| Connettori di alimentazione | None | 1x 6-pin |
| Numero scheda | P977 | P348 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 11.1 (10_0) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 2.1 |
| OpenCL | 1.1 | — |
| Vulkan | — | — |
| CUDA | 1.1 | — |
| Modello shader | 4.0 | 3.0 |