NVIDIA Quadro 4000M vs NVIDIA Switch GPU 20nm
Processore Grafico
| Nome GPU | GF104 | GM20B |
|---|---|---|
| Variante GPU | N12E-Q3-A1 | ODNX02-A2 |
| Architettura | Fermi | Maxwell 2.0 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 40 nm | 20 nm |
| Transistor | 1,950 million | 2,000 million |
| Dimensione stampo | 332 mm² | 118 mm² |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Feb 22nd, 2011 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Quadro Mobile (x000M) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | MXM-B (3.0) | — |
| Recensioni | 26 in our database | — |
| Predecessore | Quadro FX Mobile | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 475 MHz | — |
|---|---|---|
| Shader clock | 950 MHz | — |
| Clock memoria | 625 MHz 2.5 Gbps effective | 1600 MHz 3.2 Gbps effective |
| Clock di base | — | 384 MHz |
| Incremento clock | — | 768 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | DDR4 |
| Bus di memoria | 256 bit | 64 bit |
| Larghezza di banda | 80.00 GB/s | 25.60 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 336 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 16 |
| ROPs | 32 | 16 |
| Conteggio SM | 7 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | — |
| Cache L2 | 512 KB | — |
| Conteggio SMM | — | 2 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 6.650 GPixel/s | 12.29 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 26.60 GTexel/s | 12.29 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 638.4 GFLOPS | 393.2 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 53.20 GFLOPS (1:12) | 12.29 GFLOPS (1:32) |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 786.4 GFLOPS (2:1) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | MXM Module | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | 15 W |
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Lunghezza | — | 239 mm 9.4 inches |
| Larghezza | — | 101 mm 4 inches |
| Altezza | — | 28 mm 1.1 inches |
| Peso | — | 0.4 kg (0.88 lbs) |
| PSU suggerito | — | 350 W |
| Connettori di alimentazione | — | None |
| Numero scheda | — | HAC-001 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 2.1 | 5.3 |
| Modello shader | 5.1 | 6.4 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Mar 17th, 2017 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Console GPU |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | IGP |
| Prezzo di lancio | — | 299 USD |