NVIDIA Jetson TX2 GPU vs NVIDIA Quadro VX 200
Processore Grafico
| Nome GPU | GP10B | G92 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Tegra X2 | — |
| Architettura | Pascal | Tesla |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 16 nm | 65 nm |
| Transistor | unknown | 754 million |
| Dimensione stampo | unknown | 324 mm² |
Grafica integrata
| Data di rilascio | 2016 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Tegra | — |
| Produzione | Active | — |
| Prezzo di lancio | 249 USD | — |
| Interfaccia bus | IGP | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 854 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1465 MHz | — |
| Clock memoria | System Shared | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Clock GPU | — | 450 MHz |
| Shader clock | — | 1125 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | System Shared | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | System Shared | GDDR3 |
| Bus di memoria | System Shared | 256 bit |
| Larghezza di banda | System Dependent | 51.20 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 256 | 112 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 56 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Conteggio SM | 2 | 14 |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | — |
| Cache L2 | 512 KB | 64 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 23.44 GPixel/s | 7.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 23.44 GTexel/s | 25.20 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 1.500 TFLOPS (2:1) | — |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 750.1 GFLOPS | 252.0 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 23.44 GFLOPS (1:32) | — |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 87 mm 3.4 inches | 229 mm 9 inches |
| Larghezza | 50 mm 2 inches | — |
| TDP | 15 W | 75 W |
| Uscite | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| PSU suggerito | — | 250 W |
| Connettori di alimentazione | — | 1x 6-pin |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| CUDA | 6.2 | 1.1 |
| Modello shader | 6.4 | 4.0 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Jan 8th, 2008 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Quadro VX |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Recensioni | — | 26 in our database |