NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile vs NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q
Processore Grafico
| Nome GPU | GM204 | TU104 |
|---|---|---|
| Variante GPU | N16E-GXX-A1 | — |
| Architettura | Maxwell 2.0 | Turing |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 12 nm |
| Transistor | 5,200 million | 13,600 million |
| Dimensione stampo | 398 mm² | 545 mm² |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Sep 21st, 2015 | May 27th, 2019 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 900M | Quadro Mobile (Tx000) |
| Produzione | End-of-life | Active |
| Interfaccia bus | MXM-B (3.0) | PCIe 3.0 x16 |
| Recensioni | 146 in our database | — |
| Predecessore | GeForce 800M | — |
| Successore | GeForce 10 Mobile | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 1064 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | 1753 MHz 7 Gbps effective | 1625 MHz 13 Gbps effective |
| Clock di base | — | 780 MHz |
| Incremento clock | — | 1380 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR6 |
| Bus di memoria | 256 bit | 256 bit |
| Larghezza di banda | 224.4 GB/s | 416.0 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 2048 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 160 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Conteggio SMM | 16 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SMM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 4 MB |
| Conteggio SM | — | 40 |
| Tensore dei core | — | 320 |
| Core RT | — | 40 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 68.10 GPixel/s | 88.32 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 136.2 GTexel/s | 220.8 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 4.358 TFLOPS | 7.066 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 136.2 GFLOPS (1:32) | 220.8 GFLOPS (1:32) |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 14.13 TFLOPS (2:1) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | MXM Module | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 80 W |
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | None |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 5.2 | 7.5 |
| Modello shader | 6.4 | 6.6 |