NVIDIA GeForce GTX 970 vs NVIDIA Quadro FX 1800
Processore Grafico
| Nome GPU | GM204 | G94 |
|---|---|---|
| Variante GPU | GM204-200-A1 | G94 GL-U |
| Architettura | Maxwell 2.0 | Tesla |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 65 nm |
| Transistor | 5,200 million | 505 million |
| Dimensione stampo | 398 mm² | 240 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Sep 19th, 2014 | Mar 30th, 2009 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 900 | Quadro FX |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 329 USD | 489 USD |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Recensioni | 111 in our database | 26 in our database |
| Predecessore | GeForce 700 | — |
| Successore | GeForce 10 | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 1050 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1178 MHz | — |
| Clock memoria | 1753 MHz 7 Gbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Clock GPU | — | 550 MHz |
| Shader clock | — | 1375 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 4 GB | 768 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR3 |
| Bus di memoria | 256 bit | 192 bit |
| Larghezza di banda | 224.4 GB/s | 38.40 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 1664 | 64 |
|---|---|---|
| TMUs | 104 | 32 |
| ROPs | 56 | 12 |
| Conteggio SMM | 13 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SMM) | — |
| Cache L2 | 2 MB | 48 KB |
| Conteggio SM | — | 8 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 65.97 GPixel/s | 6.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 122.5 GTexel/s | 17.60 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 3.920 TFLOPS | 176.0 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 122.5 GFLOPS (1:32) | — |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 267 mm 10.5 inches | 198 mm 7.8 inches |
| Larghezza | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Altezza | 40 mm 1.6 inches | — |
| TDP | 148 W | 59 W |
| PSU suggerito | 300 W | 250 W |
| Uscite | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI2x DisplayPort |
| Connettori di alimentazione | 2x 6-pin | None |
| Numero scheda | PG401 | P744 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | 1.1 | — |
| CUDA | 5.2 | 1.1 |
| Modello shader | 6.4 | 4.0 |