NVIDIA GeForce GTX 750 vs NVIDIA Switch GPU 20nm
Processore Grafico
| Nome GPU | GM107 | GM20B |
|---|---|---|
| Variante GPU | GM107-300-A2 | ODNX02-A2 |
| Architettura | Maxwell | Maxwell 2.0 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 20 nm |
| Transistor | 1,870 million | 2,000 million |
| Dimensione stampo | 148 mm² | 118 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Feb 18th, 2014 | Mar 17th, 2017 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 700 | Console GPU |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 119 USD | 299 USD |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | IGP |
| Recensioni | 10 in our database | — |
| Predecessore | GeForce 600 | — |
| Successore | GeForce 900 | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 1020 MHz | 384 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1085 MHz | 768 MHz |
| Clock memoria | 1253 MHz 5 Gbps effective | 1600 MHz 3.2 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 1024 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | DDR4 |
| Bus di memoria | 128 bit | 64 bit |
| Larghezza di banda | 80.19 GB/s | 25.60 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 512 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 16 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Conteggio SMM | 4 | 2 |
| Cache L1 | 64 KB (per SMM) | — |
| Cache L2 | 2 MB | — |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 17.36 GPixel/s | 12.29 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 34.72 GTexel/s | 12.29 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 1,111 GFLOPS | 393.2 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 34.72 GFLOPS (1:32) | 12.29 GFLOPS (1:32) |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 786.4 GFLOPS (2:1) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Lunghezza | 145 mm 5.7 inches | 239 mm 9.4 inches |
| TDP | 55 W | 15 W |
| PSU suggerito | 250 W | 350 W |
| Uscite | 2x DVI1x mini-HDMI | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | P2010 | HAC-001 |
| Larghezza | — | 101 mm 4 inches |
| Altezza | — | 28 mm 1.1 inches |
| Peso | — | 0.4 kg (0.88 lbs) |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.2 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 5.0 | 5.3 |
| Modello shader | 5.1 | 6.4 |