NVIDIA GeForce GTX 560 vs NVIDIA Quadro FX 570
Processore Grafico
| Nome GPU | GF114 | G84 |
|---|---|---|
| Variante GPU | GF114-325-A1 | — |
| Architettura | Fermi 2.0 | Tesla |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 40 nm | 80 nm |
| Transistor | 1,950 million | 289 million |
| Dimensione stampo | 332 mm² | 169 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | May 17th, 2011 | Sep 12th, 2007 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 500 | Quadro FX |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 199 USD | 199 USD |
| Interfaccia bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Recensioni | 48 in our database | 26 in our database |
| Predecessore | GeForce 400 | — |
| Successore | GeForce 600 | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 810 MHz | 460 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1620 MHz | 920 MHz |
| Clock memoria | 1000 MHz 4 Gbps effective | 400 MHz 800 Mbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 1024 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | DDR2 |
| Bus di memoria | 256 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 128.0 GB/s | 12.80 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 336 | 16 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 8 |
| ROPs | 32 | 8 |
| Conteggio SM | 7 | 2 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | — |
| Cache L2 | 512 KB | 32 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 11.34 GPixel/s | 3.680 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 45.36 GTexel/s | 3.680 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 1,089 GFLOPS | 29.44 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 90.72 GFLOPS (1:12) | — |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 210 mm 8.3 inches | 198 mm 7.8 inches |
| TDP | 150 W | 38 W |
| PSU suggerito | 450 W | 200 W |
| Uscite | 2x DVI1x mini-HDMI | 2x DVI |
| Connettori di alimentazione | 2x 6-pin | None |
| Numero scheda | P1040 SKU 51 | P588 |
| Larghezza | — | 111 mm 4.4 inches |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| CUDA | 2.1 | 1.1 |
| Modello shader | 5.1 | 4.0 |