NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q vs NVIDIA Quadro P3200 Mobile
Processore Grafico
| Nome GPU | GP107 | GP104 |
|---|---|---|
| Variante GPU | N17P-G1-A1 | — |
| Architettura | Pascal | Pascal |
| Fonderia | Samsung | TSMC |
| Dimensione del processo | 14 nm | 16 nm |
| Transistor | 3,300 million | 7,200 million |
| Dimensione stampo | 132 mm² | 314 mm² |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Jan 3rd, 2018 | Feb 21st, 2018 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 10 Mobile | Quadro Mobile (Px200) |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | MXM-B (3.0) |
| Recensioni | 58 in our database | — |
| Predecessore | GeForce 900M | — |
| Successore | GeForce 20 Mobile | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 1152 MHz | 1328 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1291 MHz | 1543 MHz |
| Clock memoria | 1752 MHz 7 Gbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 128 bit | 192 bit |
| Larghezza di banda | 112.1 GB/s | 168.3 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 768 | 1792 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 112 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Conteggio SM | 6 | 14 |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1024 KB | 1536 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 41.31 GPixel/s | 98.75 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 61.97 GTexel/s | 172.8 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 30.98 GFLOPS (1:64) | 86.41 GFLOPS (1:64) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 1.983 TFLOPS | 5.530 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 61.97 GFLOPS (1:32) | 172.8 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| TDP | 75 W | 75 W |
|---|---|---|
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | E2904 SKU 1 | — |
| Larghezza dello slot | — | MXM Module |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 6.1 |
| Modello shader | 6.4 | 6.4 |