NVIDIA GeForce GT 630 vs NVIDIA NVS 510
Processore Grafico
| Nome GPU | GF108 | GK107 |
|---|---|---|
| Variante GPU | GF108-400-A1 | GK107-301-A2 |
| Architettura | Fermi | Kepler |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 40 nm | 28 nm |
| Transistor | 585 million | 1,270 million |
| Dimensione stampo | 116 mm² | 118 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | May 15th, 2012 | Oct 23rd, 2012 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 600 | NVS |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Predecessore | GeForce 500 | — |
| Successore | GeForce 700 | — |
| Prezzo di lancio | — | 449 USD |
| Recensioni | — | 26 in our database |
Velocità di clock
| Clock GPU | 810 MHz | 797 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1620 MHz | — |
| Clock memoria | 900 MHz 1800 Mbps effective | 891 MHz 1782 Mbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DDR3 | DDR3 |
| Bus di memoria | 128 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 28.80 GB/s | 28.51 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 96 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 16 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Conteggio SM | 2 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
| Conteggio SMX | — | 1 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 3.240 GPixel/s | 3.188 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 12.96 GTexel/s | 12.75 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 311.0 GFLOPS | 306.0 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 25.92 GFLOPS (1:12) | 12.75 GFLOPS (1:24) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 145 mm 5.7 inches | 160 mm 6.3 inches |
| TDP | 65 W | 35 W |
| PSU suggerito | 250 W | 200 W |
| Uscite | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 4x mini-DisplayPort |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | P1071 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 2.1 | 3.0 |
| Modello shader | 5.1 | 5.1 |