NVIDIA GeForce GT 520 vs NVIDIA GeForce GT 610 PCIe x1
Processore Grafico
| Nome GPU | GF119 | GF119 |
|---|---|---|
| Variante GPU | GF119-300-A1 | GF119-300-A1 |
| Architettura | Fermi 2.0 | Fermi 2.0 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 40 nm | 40 nm |
| Transistor | 292 million | 292 million |
| Dimensione stampo | 79 mm² | 79 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Apr 13th, 2011 | Apr 2nd, 2012 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 500 | GeForce 600 |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 59 USD | — |
| Interfaccia bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x1 |
| Predecessore | GeForce 400 | GeForce 500 |
| Successore | GeForce 600 | GeForce 700 |
Velocità di clock
| Clock GPU | 810 MHz | 810 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1620 MHz | 1620 MHz |
| Clock memoria | 900 MHz 1800 Mbps effective | 500 MHz 1000 Mbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 1024 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DDR3 | DDR3 |
| Bus di memoria | 64 bit | 64 bit |
| Larghezza di banda | 14.40 GB/s | 8.000 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 48 | 48 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Conteggio SM | 1 | 1 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 128 KB | 128 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.620 GPixel/s | 1.620 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 6.480 GTexel/s | 6.480 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 155.5 GFLOPS | 155.5 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 12.96 GFLOPS (1:12) | 12.96 GFLOPS (1:12) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 145 mm 5.7 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 29 W | 29 W |
| PSU suggerito | 200 W | 200 W |
| Uscite | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | P1310 | P1310 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| CUDA | 2.1 | 2.1 |
| Modello shader | 5.1 | 5.1 |