NVIDIA GeForce FX 5100 vs NVIDIA GeForce PCX 5300
Processore Grafico
| Nome GPU | NV34 | NV37 |
|---|---|---|
| Architettura | Rankine | Rankine |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 150 nm | 150 nm |
| Transistor | 45 million | 45 million |
| Dimensione stampo | 124 mm² | 91 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Mar 6th, 2003 | Feb 17th, 2004 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce FX | GeForce PCX |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | AGP 8x | PCIe 1.0 x16 |
| Predecessore | GeForce 4 Ti | GeForce 4 Ti |
| Successore | GeForce 6 AGP | GeForce 6 PCIe |
Velocità di clock
| Clock GPU | 200 MHz | 250 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | 166 MHz 332 Mbps effective | 200 MHz 400 Mbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 64 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DDR | DDR |
| Bus di memoria | 64 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 2.656 GB/s | 6.400 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 2 | 2 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 800.0 MPixel/s | 1.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 100.0 MVertices/s | 125.0 MVertices/s |
| Tasso di tessitura | 800.0 MTexel/s | 1.000 GTexel/s |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| PSU suggerito | 200 W | 200 W |
| Uscite | 1x VGA1x S-Video | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Connettori di alimentazione | None | None |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0a | 9.0a |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.5 | 1.5 (2.1) |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0a | 2.0a |
| Vertex shader | 2.0a | 2.0a |