NVIDIA GeForce 9100M G mGPU Intel vs NVIDIA GeForce 9400M G
Processore Grafico
| Nome GPU | C79 | C79 |
|---|---|---|
| Variante GPU | MCP79MX-B2 | MCP79MXT-B3 |
| Architettura | Tesla | Tesla |
| Dimensione del processo | 65 nm | 65 nm |
| Transistor | 314 million | 314 million |
| Dimensione stampo | 144 mm² | 144 mm² |
Grafica integrata
| Data di rilascio | Jul 29th, 2008 | Oct 15th, 2008 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 9M IGP (9000M) | GeForce 9M IGP (9000M) |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Predecessore | GeForce 8M IGP | GeForce 8M IGP |
Velocità di clock
| Clock GPU | 450 MHz | 450 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1100 MHz | 1100 MHz |
| Clock memoria | System Shared | System Shared |
Memoria
| Dimensione memoria | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo memoria | System Shared | System Shared |
| Bus di memoria | System Shared | System Shared |
| Larghezza di banda | System Dependent | System Dependent |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 8 | 16 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Conteggio SM | 1 | 2 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.800 GPixel/s | 1.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 3.600 GTexel/s | 3.600 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 17.60 GFLOPS | 35.20 GFLOPS |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 12 W |
| Uscite | No outputs | No outputs |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 11.1 (10_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 3.3 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Modello shader | 4.0 | 4.0 |