NVIDIA GeForce 7600 GS AGP vs NVIDIA Quadro FX 4500 X2
Processore Grafico
| Nome GPU | G71 | G71 |
|---|---|---|
| Variante GPU | G71-H-N-B1 | QDFX-4500X2-N-A2 |
| Architettura | Curie | Curie |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 90 nm | 90 nm |
| Transistor | 278 million | 278 million |
| Dimensione stampo | 196 mm² | 196 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Jul 1st, 2006 | Apr 24th, 2006 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 7 AGP | Quadro FX |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | AGP 8x | PCIe 1.0 x16 |
| Recensioni | 83 in our database | 26 in our database |
| Predecessore | GeForce 6 AGP | — |
| Successore | GeForce 8 | — |
| Prezzo di lancio | — | 2,799 USD |
Velocità di clock
| Clock GPU | 500 MHz | 500 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | 725 MHz 1450 Mbps effective | 605 MHz 1210 Mbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 256 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus di memoria | 128 bit | 256 bit |
| Larghezza di banda | 23.20 GB/s | 38.72 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 12 | 24 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 5 | 8 |
| TMUs | 12 | 24 |
| ROPs | 8 | 16 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 4.000 GPixel/s | 8.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 625.0 MVertices/s | 1.000 GVertices/s |
| Tasso di tessitura | 6.000 GTexel/s | 12.00 GTexel/s |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 27 W | 145 W |
| PSU suggerito | 200 W | 300 W |
| Uscite | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 4x DVI |
| Connettori di alimentazione | 1x Molex | 2x 6-pin |
| Lunghezza | — | 305 mm 12 inches |
| Larghezza | — | 111 mm 4.4 inches |
| Numero scheda | — | P278 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0c (9_3) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Modello shader | 3.0 | 3.0 |