NVIDIA GeForce 7150M + nForce 630M vs NVIDIA Quadro 600
Processore Grafico
| Nome GPU | C67 | GF108 |
|---|---|---|
| Architettura | Curie | Fermi |
| Dimensione del processo | 90 nm | 40 nm |
| Transistor | 112 million | 585 million |
| Dimensione stampo | 81 mm² | 116 mm² |
| Fonderia | — | TSMC |
Grafica integrata
| Data di rilascio | Nov 16th, 2007 | — |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 7M IGP (7000M) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 1.0 x16 | — |
| Predecessore | GeForce Go 6 IGP | — |
| Successore | GeForce 8M IGP | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 425 MHz | 640 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | System Shared | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1280 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | System Shared | DDR3 |
| Bus di memoria | System Shared | 128 bit |
| Larghezza di banda | System Dependent | 25.60 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | — |
| TMUs | 2 | 16 |
| ROPs | 2 | 8 |
| Unità di ombreggiamento | — | 96 |
| Conteggio SM | — | 2 |
| Cache L1 | — | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 256 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 850.0 MPixel/s | 2.560 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 106.3 MVertices/s | — |
| Tasso di tessitura | 850.0 MTexel/s | 10.24 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | — | 245.8 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | — | 20.48 GFLOPS (1:12) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 40 W |
| Uscite | No outputs | 1x DVI1x DisplayPort |
| Lunghezza | — | 168 mm 6.6 inches |
| Larghezza | — | 69 mm 2.7 inches |
| PSU suggerito | — | 200 W |
| Connettori di alimentazione | — | None |
| Numero scheda | — | P1033 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0c (9_3) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 4.6 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Modello shader | 3.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Dec 13th, 2010 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Quadro |
| Produzione | — | End-of-life |
| Prezzo di lancio | — | 179 USD |
| Interfaccia bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Recensioni | — | 26 in our database |