Intel HD Graphics 2000 vs NVIDIA Quadro K600
Processore Grafico
| Nome GPU | Sandy Bridge GT1 | GK107 |
|---|---|---|
| Architettura | Generation 6.0 | Kepler |
| Fonderia | Intel | TSMC |
| Dimensione del processo | 32 nm | 28 nm |
| Transistor | 504 million | 1,270 million |
| Dimensione stampo | 131 mm² | 118 mm² |
| Variante GPU | — | GK107-301-A2 |
Grafica integrata
| Data di rilascio | Feb 1st, 2011 | — |
|---|---|---|
| Generazione | HD Graphics (Sandy Bridge) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | Ring Bus | — |
| Recensioni | 1 in our database | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 650 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1000 MHz | — |
| Clock memoria | System Shared | 891 MHz 1782 Mbps effective |
| Clock GPU | — | 876 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | System Shared | DDR3 |
| Bus di memoria | System Shared | 128 bit |
| Larghezza di banda | System Dependent | 28.51 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 48 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 6 | 16 |
| ROPs | 1 | 16 |
| Unità di esecuzione | 6 | — |
| Conteggio SMX | — | 1 |
| Cache L1 | — | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | — | 256 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.000 GPixel/s | 3.504 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 6.000 GTexel/s | 14.02 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 96.00 GFLOPS | 336.4 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | — | 14.02 GFLOPS (1:24) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 41 W |
| Uscite | No outputs | 1x DVI1x DisplayPort |
| Lunghezza | — | 160 mm 6.3 inches |
| Larghezza | — | 69 mm 2.7 inches |
| PSU suggerito | — | 200 W |
| Connettori di alimentazione | — | None |
| Numero scheda | — | P2012 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 11.1 (10_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.1 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Modello shader | 4.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Mar 1st, 2013 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Quadro |
| Produzione | — | End-of-life |
| Prezzo di lancio | — | 199 USD |
| Interfaccia bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Recensioni | — | 26 in our database |