Intel GMA 3100 vs NVIDIA GeForce 8400 GS Rev. 3
Processore Grafico
| Nome GPU | Bearlake | GT218 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Bearlake-Q (Q35) | 8400GS-225-B1 |
| Architettura | Generation 4.0 | Tesla 2.0 |
| Fonderia | Intel | TSMC |
| Dimensione del processo | 90 nm | 40 nm |
| Transistor | unknown | 260 million |
| Dimensione stampo | unknown | 57 mm² |
Grafica integrata
| Data di rilascio | May 9th, 2007 | — |
|---|---|---|
| Generazione | GMA Graphics-M (GMA 3100 IGP) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | FSB | — |
| Recensioni | 1 in our database | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 400 MHz | 520 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | System Shared | 400 MHz 800 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1230 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | System Shared | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | System Shared | DDR2 |
| Bus di memoria | System Shared | 64 bit |
| Larghezza di banda | System Dependent | 6.400 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | — |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Unità di ombreggiamento | — | 8 |
| Conteggio SM | — | 1 |
| Cache L2 | — | 32 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.600 GPixel/s | 2.080 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 1.600 GTexel/s | 2.080 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | — | 19.68 GFLOPS |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 13 W | 25 W |
| Uscite | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Lunghezza | — | 170 mm 6.7 inches |
| PSU suggerito | — | 200 W |
| Connettori di alimentazione | — | None |
| Numero scheda | — | P873 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0c | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Modello shader | 3.0 | 4.1 |
| CUDA | — | 1.2 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Jul 12th, 2010 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 8 |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Recensioni | — | 10 in our database |
| Predecessore | — | GeForce 7 PCIe |
| Successore | — | GeForce 9 |