ATI Xbox 360 GPU 80nm vs NVIDIA GeForce GTX 860M
Processore Grafico
| Nome GPU | Xenos Falcon | GK104 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Crayola 6 | N15P-GX-A1 |
| Architettura | TeraScale | Kepler |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 80 nm | 28 nm |
| Transistor | 232 million | 3,540 million |
| Dimensione stampo | 181 mm² | 294 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Oct 27th, 2007 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Console GPU | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | IGP | — |
| Prezzo di lancio | 479 USD | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 500 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | 700 MHz 1400 Mbps effective | 1250 MHz 5 Gbps effective |
| Clock di base | — | 797 MHz |
| Incremento clock | — | 915 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 512 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR3 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 128 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 22.40 GB/s | 80.00 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 240 | 1152 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 96 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unità di calcolo | 3 | — |
| Conteggio SMX | — | 6 |
| Cache L1 | — | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | — | 256 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 4.000 GPixel/s | 21.96 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 8.000 GTexel/s | 87.84 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 240.0 GFLOPS | 2.108 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | — | 87.84 GFLOPS (1:24) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | IGP |
|---|---|---|
| Lunghezza | 310 mm 12.2 inches | — |
| Larghezza | 269 mm 10.6 inches | — |
| Altezza | 79 mm 3.1 inches | — |
| Peso | 3.5 kg (7.7 lbs) | — |
| TDP | 175 W | 75 W |
| PSU suggerito | 450 W | — |
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Connettori di alimentazione | — | None |
| Numero scheda | — | P2053 SKU 4 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0c (9_3) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Modello shader | 3.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |
Altre caratteristiche
Grafica mobile
| Data di rilascio | — | Mar 10th, 2014 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 800M |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | PCIe 3.0 x16 |
| Predecessore | — | GeForce 700M |
| Successore | — | GeForce 900M |