ATI Radeon X1800 GTO2 vs NVIDIA GeForce 9200M GS
Processore Grafico
| Nome GPU | R520 | G98 |
|---|---|---|
| Architettura | R500 | Tesla |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 90 nm | 65 nm |
| Transistor | 321 million | 210 million |
| Dimensione stampo | 288 mm² | 86 mm² |
| Variante GPU | — | NB9M-GE |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Mar 1st, 2006 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Radeon R500 PCIe | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 1.0 x16 | — |
| Recensioni | 76 in our database | — |
| Predecessore | Radeon R400 PCIe | — |
| Successore | Radeon R600 | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 500 MHz | 550 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | 500 MHz 1000 Mbps effective | 700 MHz 1400 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1400 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 256 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus di memoria | 256 bit | 64 bit |
| Larghezza di banda | 32.00 GB/s | 11.20 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 12 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 8 | — |
| TMUs | 12 | 4 |
| ROPs | 12 | 4 |
| Unità di ombreggiamento | — | 8 |
| Conteggio SM | — | 1 |
| Cache L2 | — | 16 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 6.000 GPixel/s | 2.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 1.000 GVertices/s | — |
| Tasso di tessitura | 6.000 GTexel/s | 2.200 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | — | 22.40 GFLOPS |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | — |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 13 W |
| PSU suggerito | 200 W | — |
| Uscite | 2x DVI1x S-Video | No outputs |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0c (9_3) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Modello shader | 3.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |
Altre caratteristiche
Grafica mobile
| Data di rilascio | — | Jun 3rd, 2008 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 9M (9000M) |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Predecessore | — | GeForce 8M |
| Successore | — | GeForce 100M |