ATI Radeon HD 3850 vs NVIDIA Quadro FX 1800
Processore Grafico
| Nome GPU | RV670 | G94 |
|---|---|---|
| Variante GPU | RV670 PRO (215-0708003) | G94 GL-U |
| Architettura | TeraScale | Tesla |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 55 nm | 65 nm |
| Transistor | 666 million | 505 million |
| Dimensione stampo | 192 mm² | 240 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Nov 19th, 2007 | Mar 30th, 2009 |
|---|---|---|
| Generazione | Radeon R600 | Quadro FX |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 179 USD | 489 USD |
| Interfaccia bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Recensioni | 71 in our database | 26 in our database |
| Predecessore | Radeon R500 PCIe | — |
| Successore | Radeon R700 | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 668 MHz | 550 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | 830 MHz 1660 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1375 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 512 MB | 768 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus di memoria | 256 bit | 192 bit |
| Larghezza di banda | 53.12 GB/s | 38.40 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 320 | 64 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 32 |
| ROPs | 16 | 12 |
| Unità di calcolo | 4 | — |
| Cache L2 | 256 KB | 48 KB |
| Conteggio SM | — | 8 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 10.69 GPixel/s | 6.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 10.69 GTexel/s | 17.60 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 427.5 GFLOPS | 176.0 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 85.50 GFLOPS (1:5) | — |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 208 mm 8.2 inches | 198 mm 7.8 inches |
| TDP | 75 W | 59 W |
| PSU suggerito | 250 W | 250 W |
| Uscite | 2x DVI1x S-Video | 1x DVI2x DisplayPort |
| Connettori di alimentazione | 1x 6-pin | None |
| Numero scheda | B340, B400 | P744 |
| Larghezza | — | 111 mm 4.4 inches |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 10.1 (10_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 (full) 4.0 (partial) | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Modello shader | 4.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |