ATI Radeon HD 3200 Mobile IGP vs NVIDIA GeForce GTX 485M
Processore Grafico
| Nome GPU | RS780 | GF104 |
|---|---|---|
| Variante GPU | RS780M | N12E-GTX-A1 |
| Architettura | TeraScale | Fermi |
| Dimensione del processo | 65 nm | 40 nm |
| Transistor | 180 million | 1,950 million |
| Dimensione stampo | 85 mm² | 332 mm² |
| Fonderia | — | TSMC |
Grafica integrata
| Data di rilascio | Nov 1st, 2009 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Radeon IGP (Mobility HD 3000) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 1.0 x16 | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 380 MHz | 575 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | System Shared | 750 MHz 3 Gbps effective |
| Shader clock | — | 1150 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | System Shared | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | System Shared | GDDR5 |
| Bus di memoria | System Shared | 256 bit |
| Larghezza di banda | System Dependent | 96.00 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 40 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 64 |
| ROPs | 4 | 32 |
| Unità di calcolo | 2 | — |
| Conteggio SM | — | 8 |
| Cache L1 | — | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 512 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.520 GPixel/s | 9.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 1.520 GTexel/s | 36.80 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 30.40 GFLOPS | 883.2 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | — | 73.60 GFLOPS (1:12) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 100 W |
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | — | P1044 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 10.0 (10_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.0 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Modello shader | 4.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |
Altre caratteristiche
Grafica mobile
| Data di rilascio | — | Jan 5th, 2011 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 400M |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | MXM-B (3.0) |
| Predecessore | — | GeForce 300M |
| Successore | — | GeForce 500M |