ATI Radeon HD 3200 Mobile IGP vs NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4
Processore Grafico
| Nome GPU | RS780 | GP108 |
|---|---|---|
| Variante GPU | RS780M | GP108-310-A1 |
| Architettura | TeraScale | Pascal |
| Dimensione del processo | 65 nm | 14 nm |
| Transistor | 180 million | 1,800 million |
| Dimensione stampo | 85 mm² | 74 mm² |
| Fonderia | — | Samsung |
Grafica integrata
| Data di rilascio | Nov 1st, 2009 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Radeon IGP (Mobility HD 3000) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 1.0 x16 | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 380 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | System Shared | 1050 MHz 2.1 Gbps effective |
| Clock di base | — | 1152 MHz |
| Incremento clock | — | 1379 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | System Shared | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | System Shared | DDR4 |
| Bus di memoria | System Shared | 64 bit |
| Larghezza di banda | System Dependent | 16.80 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 40 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 24 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Unità di calcolo | 2 | — |
| Conteggio SM | — | 3 |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 512 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.520 GPixel/s | 22.06 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 1.520 GTexel/s | 33.10 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 30.40 GFLOPS | 1,059 GFLOPS |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 16.55 GFLOPS (1:64) |
| Prestazioni FP64 (doppie) | — | 33.10 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 20 W |
| Uscite | No outputs | 1x DVI1x HDMI |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Lunghezza | — | 145 mm 5.7 inches |
| Larghezza | — | 69 mm 2.7 inches |
| Altezza | — | 15 mm 0.6 inches |
| PSU suggerito | — | 200 W |
| Numero scheda | — | PG111 SKU 01 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 10.0 (10_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.0 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Modello shader | 4.1 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Mar 12th, 2018 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 10 |
| Predecessore | — | GeForce 900 |
| Successore | — | GeForce 20 |
| Produzione | — | End-of-life |
| Prezzo di lancio | — | 79 USD |
| Interfaccia bus | — | PCIe 3.0 x4 |
| Recensioni | — | 6 in our database |