ATI Mobility Radeon X1700 vs NVIDIA GeForce 8500 GT
Processore Grafico
| Nome GPU | M66 | G86 |
|---|---|---|
| Variante GPU | M66 P | G86-300-A2 |
| Architettura | R500 | Tesla |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 90 nm | 80 nm |
| Transistor | 157 million | 210 million |
| Dimensione stampo | 150 mm² | 127 mm² |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Feb 1st, 2006 | — |
|---|---|---|
| Generazione | M6x (Mobility X1) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 1.0 x16 | — |
| Recensioni | 2 in our database | — |
| Predecessore | M5x | — |
| Successore | M7x | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 475 MHz | 459 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | 400 MHz 800 Mbps effective | 400 MHz 800 Mbps effective |
| Shader clock | — | 918 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 256 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus di memoria | 128 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 12.80 GB/s | 12.80 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 12 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 5 | — |
| TMUs | 4 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Unità di ombreggiamento | — | 16 |
| Conteggio SM | — | 2 |
| Cache L2 | — | 32 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.900 GPixel/s | 1.836 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 593.8 MVertices/s | — |
| Tasso di tessitura | 1.900 GTexel/s | 3.672 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | — | 29.38 GFLOPS |
Design della scheda
| TDP | unknown | 30 W |
|---|---|---|
| Uscite | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Larghezza dello slot | — | Single-slot |
| Lunghezza | — | 229 mm 9 inches |
| PSU suggerito | — | 200 W |
| Connettori di alimentazione | — | None |
| Numero scheda | — | P403 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0c (9_3) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Modello shader | 3.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Apr 17th, 2007 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 8 |
| Produzione | — | End-of-life |
| Prezzo di lancio | — | 129 USD |
| Interfaccia bus | — | PCIe 1.0 x16 |
| Recensioni | — | 33 in our database |
| Predecessore | — | GeForce 7 PCIe |
| Successore | — | GeForce 9 |