ATI EGA Wonder 480 vs NVIDIA P104-100
Processore Grafico
| Nome GPU | CHIPS P82C435 | GP104 |
|---|---|---|
| Architettura | Wonder | Pascal |
| Fonderia | NEC | TSMC |
| Dimensione del processo | 800 nm | 16 nm |
| Transistor | unknown | 7,200 million |
| Dimensione stampo | unknown | 314 mm² |
| Variante GPU | — | GP104-100-A1 |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Dec 26th, 1988 | Dec 12th, 2017 |
|---|---|---|
| Generazione | EGA | Mining GPUs |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 399 USD | — |
| Interfaccia bus | PCI | PCIe 3.0 x16 |
| Predecessore | MDA/CGA | — |
| Successore | VGA | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 10 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | 8 MHz | 1251 MHz 10 Gbps effective |
| Clock di base | — | 1607 MHz |
| Incremento clock | — | 1733 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 256 KB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DRAM | GDDR5X |
| Bus di memoria | 32 bit | 256 bit |
| Larghezza di banda | 32.00 MB/s | 320.3 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 1 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | — |
| TMUs | 0 | 120 |
| ROPs | 1 | 64 |
| Unità di ombreggiamento | — | 1920 |
| Conteggio SM | — | 15 |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 2 MB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 10.00 MPixel/s | 110.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 0 MTexel/s | 208.0 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 104.0 GFLOPS (1:64) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | — | 6.655 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | — | 208.0 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| PSU suggerito | 200 W | 200 W |
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Numero scheda | 104001500 | PG413 SKU 100 |
| Lunghezza | — | 267 mm 10.5 inches |
| Connettori di alimentazione | — | 1x 8-pin |
Funzionalità grafiche
| DirectX | — | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
| CUDA | — | 6.1 |
| Modello shader | — | 6.4 |