ATI All-In-Wonder 9600 vs ATI Radeon 9600
Processore Grafico
| Nome GPU | RV350 | RV350 |
|---|---|---|
| Architettura | Rage 8 | Rage 8 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 130 nm | 130 nm |
| Transistor | 60 million | 60 million |
| Dimensione stampo | 76 mm² | 76 mm² |
| Variante GPU | — | RV350 LE (215RCKALA11F) |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Dec 3rd, 2003 | Oct 1st, 2003 |
|---|---|---|
| Generazione | All-In-Wonder | Radeon R300 |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | AGP 8x | AGP 8x |
| Recensioni | 2 in our database | 14 in our database |
| Predecessore | — | Radeon R200 |
| Successore | — | Radeon R400 AGP |
Velocità di clock
| Clock GPU | 324 MHz | 324 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | 196 MHz 392 Mbps effective | 189 MHz 378 Mbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 128 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DDR | DDR |
| Bus di memoria | 128 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 6.272 GB/s | 6.048 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 2 | 2 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.296 GPixel/s | 1.296 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 162.0 MVertices/s | 162.0 MVertices/s |
| Tasso di tessitura | 1.296 GTexel/s | 1.296 GTexel/s |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 12 W |
| PSU suggerito | 200 W | 200 W |
| Uscite | 1x VGA1x S-Video | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | A225 | A035 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0 (9_0) | 9.0 (9_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0 | 2.0 |
| Vertex shader | 2.0 | 2.0 |