ATI All-In-Wonder 9500 vs ATI Radeon X1050
Processore Grafico
| Nome GPU | R300 | RV370 |
|---|---|---|
| Architettura | Rage 8 | Rage 9 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 150 nm | 110 nm |
| Transistor | 110 million | 107 million |
| Dimensione stampo | 215 mm² | 74 mm² |
| Variante GPU | — | RV370 X1050 (215S8CAKA23FG) |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Jul 1st, 2002 | Dec 7th, 2006 |
|---|---|---|
| Generazione | All-In-Wonder | Radeon R300 |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | AGP 8x | PCIe 1.0 x16 |
| Recensioni | 2 in our database | 4 in our database |
| Predecessore | — | Radeon R200 |
| Successore | — | Radeon R400 AGP |
Velocità di clock
| Clock GPU | 277 MHz | 400 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | 270 MHz 540 Mbps effective | 333 MHz 666 Mbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 128 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DDR | DDR2 |
| Bus di memoria | 128 bit | 64 bit |
| Larghezza di banda | 8.640 GB/s | 5.328 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 4 | 2 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 1.108 GPixel/s | 1.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 277.0 MVertices/s | 200.0 MVertices/s |
| Tasso di tessitura | 1.108 GTexel/s | 1.600 GTexel/s |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 24 W |
| PSU suggerito | 200 W | 200 W |
| Uscite | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Connettori di alimentazione | None | None |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0 (9_0) | 9.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0 | 2.0 |
| Vertex shader | 2.0 | 2.0 |