ATI All-In-Wonder 128 vs NVIDIA GeForce 7050 + nForce 610i
Processore Grafico
| Nome GPU | Rage 4 | C73 |
|---|---|---|
| Architettura | Rage 4 | Curie |
| Fonderia | TSMC | — |
| Dimensione del processo | 250 nm | 90 nm |
| Transistor | 8 million | 112 million |
| Dimensione stampo | 89 mm² | 81 mm² |
| Variante GPU | — | NF-7050-610i-A2 |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Jun 16th, 1999 | — |
|---|---|---|
| Generazione | All-In-Wonder | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | AGP 4x | — |
| Recensioni | 3 in our database | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 90 MHz | 500 MHz |
|---|---|---|
| Clock memoria | 90 MHz | System Shared |
Memoria
| Dimensione memoria | 32 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo memoria | SDR | System Shared |
| Bus di memoria | 128 bit | System Shared |
| Larghezza di banda | 1.440 GB/s | System Dependent |
Render Config
| Pixel shaders | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | 1 |
| TMUs | 2 | 2 |
| ROPs | 2 | 2 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 180.0 MPixel/s | 1.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 22.50 MVertices/s | 125.0 MVertices/s |
| Tasso di tessitura | 180.0 MTexel/s | 1.000 GTexel/s |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| PSU suggerito | 200 W | — |
| Uscite | 1x VGA2x S-Video | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | — |
| Numero scheda | 529-00 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 6.0 | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.2 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
| Modello shader | — | 3.0 |
Altre caratteristiche
Grafica integrata
| Data di rilascio | — | Jan 13th, 2008 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 7 IGP |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | PCI |
| Predecessore | — | GeForce 6 IGP |
| Successore | — | GeForce 8 IGP |