AMD Radeon RX Vega 56 Mobile vs Intel UHD Graphics G4
Processore Grafico
| Nome GPU | Vega 10 | Lakefield GT1 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Vega 10 XL (215-0894216) | — |
| Architettura | GCN 5.0 | Generation 11.0 |
| Fonderia | GlobalFoundries | Intel |
| Dimensione del processo | 14 nm | 10 nm |
| Transistor | 12,500 million | unknown |
| Dimensione stampo | 495 mm² | unknown |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Jun 1st, 2018 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Mobility Radeon (Vega) | — |
| Produzione | Active | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | — |
| Recensioni | 23 in our database | — |
| Predecessore | Crystal System | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 1138 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1301 MHz | 500 MHz |
| Clock memoria | 800 MHz 1600 Mbps effective | System Shared |
Memoria
| Dimensione memoria | 8 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo memoria | HBM2 | System Shared |
| Bus di memoria | 2048 bit | System Shared |
| Larghezza di banda | 409.6 GB/s | System Dependent |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 3584 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 32 |
| ROPs | 64 | 8 |
| Unità di calcolo | 56 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 4 MB | — |
| Unità di esecuzione | — | 48 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 83.26 GPixel/s | 4.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 291.4 GTexel/s | 16.00 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 18.65 TFLOPS (2:1) | 768.0 GFLOPS (2:1) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 9.326 TFLOPS | 384.0 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 582.8 GFLOPS (1:16) | 96.00 GFLOPS (1:4) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | MXM Module | IGP |
|---|---|---|
| Lunghezza | 105 mm 4.1 inches | — |
| TDP | 120 W | 15 W |
| Uscite | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 6.4 | 6.4 |
Altre caratteristiche
Grafica integrata
| Data di rilascio | — | May 28th, 2020 |
|---|---|---|
| Generazione | — | HD Graphics-M (Lakefield) |
| Produzione | — | Active |
| Interfaccia bus | — | Ring Bus |
| Recensioni | — | 1 in our database |