AMD Radeon RX 570 X2 vs NVIDIA GeForce GT 520 PCIe x1
Processore Grafico
| Nome GPU | Polaris 20 | GF119 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Polaris 20 XL (215-0910052) | — |
| Architettura | GCN 4.0 | Fermi 2.0 |
| Fonderia | GlobalFoundries | TSMC |
| Dimensione del processo | 14 nm | 40 nm |
| Transistor | 5,700 million | 292 million |
| Dimensione stampo | 232 mm² | 79 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Unknown | Apr 13th, 2011 |
|---|---|---|
| Generazione | Mining GPUs | GeForce 500 |
| Produzione | Active | End-of-life |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x1 |
| Recensioni | 29 in our database | — |
| Predecessore | — | GeForce 400 |
| Successore | — | GeForce 600 |
Velocità di clock
| Clock di base | 1120 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1206 MHz | — |
| Clock memoria | 2100 MHz 8.4 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Clock GPU | — | 810 MHz |
| Shader clock | — | 1620 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 8 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | DDR3 |
| Bus di memoria | 256 bit | 64 bit |
| Larghezza di banda | 268.8 GB/s | 14.40 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 2048 | 48 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 8 |
| ROPs | 32 | 4 |
| Unità di calcolo | 32 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 128 KB |
| Conteggio SM | — | 1 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 38.59 GPixel/s | 1.620 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 154.4 GTexel/s | 6.480 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 4.940 TFLOPS (1:1) | — |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 4.940 TFLOPS | 155.5 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 308.7 GFLOPS (1:16) | 12.96 GFLOPS (1:12) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 241 mm 9.5 inches | 152 mm 6 inches |
| TDP | 180 W | 29 W |
| PSU suggerito | 450 W | 200 W |
| Uscite | 1x HDMI | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Connettori di alimentazione | 2x 8-pin | None |
| Numero scheda | P010 | P1310 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modello shader | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |