AMD Radeon RX 470 vs NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Processore Grafico
| Nome GPU | Ellesmere | GA106 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Polaris 10 PRO (215-0876204) | GA106-150-A1 |
| Architettura | GCN 4.0 | Ampere |
| Fonderia | GlobalFoundries | Samsung |
| Dimensione del processo | 14 nm | 8 nm |
| Transistor | 5,700 million | 13,250 million |
| Dimensione stampo | 232 mm² | 276 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Aug 4th, 2016 | 2022 |
|---|---|---|
| Generazione | Arctic Islands | GeForce 30 |
| Produzione | Active | Unreleased |
| Prezzo di lancio | 179 USD | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Recensioni | 46 in our database | — |
| Predecessore | Pirate Islands | GeForce 20 |
| Successore | Polaris | — |
| gpu.details.availability | — | 2022 |
Velocità di clock
| Clock di base | 926 MHz | 1552 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1206 MHz | 1777 MHz |
| Clock memoria | 1650 MHz 6.6 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 4 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR6 |
| Bus di memoria | 256 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 211.2 GB/s | 224.0 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 2048 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 80 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Unità di calcolo | 32 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
| Conteggio SM | — | 20 |
| Tensore dei core | — | 80 |
| Core RT | — | 20 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 38.59 GPixel/s | 85.30 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 154.4 GTexel/s | 142.2 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 4.940 TFLOPS (1:1) | 9.098 TFLOPS (1:1) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 4.940 TFLOPS | 9.098 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 308.7 GFLOPS (1:16) | 142.2 GFLOPS (1:64) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 240 mm 9.4 inches | 242 mm 9.5 inches |
| Larghezza | 95 mm 3.7 inches | 112 mm 4.4 inches |
| Altezza | 35 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 120 W | 90 W |
| PSU suggerito | 300 W | 250 W |
| Uscite | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Connettori di alimentazione | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
| Numero scheda | C940, D000-03, D009-07 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 8.6 |