AMD Radeon R7 260X vs AMD Radeon R9 M470X
Processore Grafico
| Nome GPU | Bonaire | Emerald |
|---|---|---|
| Variante GPU | Bonaire XTX (215-0839097) | Emerald XT |
| Architettura | GCN 2.0 | GCN 2.0 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 28 nm |
| Transistor | 2,080 million | 2,080 million |
| Dimensione stampo | 160 mm² | 160 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Oct 8th, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Volcanic Islands | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Prezzo di lancio | 139 USD | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | — |
| Recensioni | 29 in our database | — |
| Predecessore | Sea Islands | — |
| Successore | Pirate Islands | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 1100 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | 1625 MHz 6.5 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Clock di base | — | 1000 MHz |
| Incremento clock | — | 1100 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 128 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 104.0 GB/s | 96.00 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 896 | 896 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 56 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Unità di calcolo | 14 | 14 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 17.60 GPixel/s | 17.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 61.60 GTexel/s | 61.60 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 1.971 TFLOPS | 1.971 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 123.2 GFLOPS (1:16) | 123.2 GFLOPS (1:16) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Dual-slot | — |
|---|---|---|
| Lunghezza | 170 mm 6.7 inches | — |
| TDP | 115 W | unknown |
| PSU suggerito | 300 W | — |
| Uscite | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Connettori di alimentazione | 1x 6-pin | — |
| Numero scheda | C582 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 6.3 | 6.3 |
Altre caratteristiche
Grafica mobile
| Data di rilascio | — | May 15th, 2016 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Crystal System (R9 M400) |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | PCIe 3.0 x16 |
| Predecessore | — | Solar System |
| Successore | — | Mobility Radeon |