AMD Radeon R7 250 OEM vs AMD Radeon R7 M350
Processore Grafico
| Nome GPU | Oland | Meso |
|---|---|---|
| Variante GPU | Oland XT (215-0837000) | Meso XT (216-0867030) |
| Architettura | GCN 1.0 | GCN 3.0 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 28 nm |
| Transistor | 950 million | 1,550 million |
| Dimensione stampo | 77 mm² | 125 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Oct 8th, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Volcanic Islands | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x8 | — |
| Recensioni | 24 in our database | — |
| Predecessore | Sea Islands | — |
| Successore | Pirate Islands | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 1000 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1050 MHz | 1015 MHz |
| Clock memoria | 1000 MHz 2 Gbps effective | 1000 MHz 2 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DDR3 | DDR3 |
| Bus di memoria | 128 bit | 64 bit |
| Larghezza di banda | 32.00 GB/s | 16.00 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 384 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 24 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Unità di calcolo | 6 | 6 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 128 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 8.400 GPixel/s | 8.120 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 25.20 GTexel/s | 24.36 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 806.4 GFLOPS | 779.5 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 50.40 GFLOPS (1:16) | 48.72 GFLOPS (1:16) |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 779.5 GFLOPS (1:1) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Dual-slot | — |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | unknown |
| PSU suggerito | 250 W | — |
| Uscite | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | — |
| Numero scheda | C550, C552 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 5.1 | 6.0 |
Altre caratteristiche
Grafica mobile
| Data di rilascio | — | May 5th, 2015 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Crystal System (R7 M300) |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | PCIe 3.0 x8 |
| Predecessore | — | Solar System |
| Successore | — | Mobility Radeon |