AMD Radeon R7 240 OEM vs Intel HD Graphics P4000
Processore Grafico
| Nome GPU | Oland | Ivy Bridge GT2 |
|---|---|---|
| Architettura | GCN 1.0 | Generation 7.0 |
| Fonderia | TSMC | Intel |
| Dimensione del processo | 28 nm | 22 nm |
| Transistor | 950 million | 1,200 million |
| Dimensione stampo | 77 mm² | 133 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Nov 1st, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Volcanic Islands | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x8 | — |
| Predecessore | Sea Islands | — |
| Successore | Pirate Islands | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 730 MHz | 650 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 780 MHz | 1250 MHz |
| Clock memoria | 900 MHz 1800 Mbps effective | System Shared |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DDR3 | System Shared |
| Bus di memoria | 128 bit | System Shared |
| Larghezza di banda | 28.80 GB/s | System Dependent |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 320 | 128 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 16 |
| ROPs | 8 | 1 |
| Unità di calcolo | 5 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Unità di esecuzione | — | 16 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 6.240 GPixel/s | 1.250 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 15.60 GTexel/s | 20.00 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 499.2 GFLOPS | 320.0 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 31.20 GFLOPS (1:16) | 80.00 GFLOPS (1:4) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 45 W |
| PSU suggerito | 250 W | — |
| Uscite | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | — |
| Numero scheda | C552 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.0 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.0 |
| Modello shader | 5.1 | 5.0 |
Altre caratteristiche
Grafica integrata
| Data di rilascio | — | May 14th, 2012 |
|---|---|---|
| Generazione | — | HD Graphics-W (Ivy Bridge) |
| Produzione | — | End-of-life |
| Interfaccia bus | — | Ring Bus |
| Recensioni | — | 1 in our database |