AMD Radeon R5 430 OEM vs NVIDIA GeForce GT 545 OEM
Processore Grafico
| Nome GPU | Oland | GF116 |
|---|---|---|
| Architettura | GCN 1.0 | Fermi 2.0 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 40 nm |
| Transistor | 950 million | 1,170 million |
| Dimensione stampo | 77 mm² | 238 mm² |
| Variante GPU | — | GF116-110-KA-A1 |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Jun 30th, 2016 | May 14th, 2011 |
|---|---|---|
| Generazione | Arctic Islands | GeForce 500 |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
| Predecessore | Pirate Islands | GeForce 400 |
| Successore | Polaris | GeForce 600 |
Velocità di clock
| Clock di base | 730 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 780 MHz | — |
| Clock memoria | 1150 MHz 4.6 Gbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
| Clock GPU | — | 871 MHz |
| Shader clock | — | 1741 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 64 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 36.80 GB/s | 64.00 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 384 | 144 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 24 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unità di calcolo | 6 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
| Conteggio SM | — | 3 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 6.240 GPixel/s | 5.226 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 18.72 GTexel/s | 20.90 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 599.0 GFLOPS | 501.4 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 37.44 GFLOPS (1:16) | 41.78 GFLOPS (1:12) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 105 W |
| PSU suggerito | 250 W | 300 W |
| Uscite | 1x DVI1x DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Connettori di alimentazione | None | 1x 6-pin |
| Numero scheda | C869-57 | P1050 SKU 11 |
| Lunghezza | — | 210 mm 8.3 inches |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modello shader | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |