AMD Radeon Pro W5500 vs AMD Radeon R9 390
Processore Grafico
| Nome GPU | Navi 14 | Grenada |
|---|---|---|
| Variante GPU | Navi 14 PRO XL | Grenada PRO (215-0880030) |
| Architettura | RDNA 1.0 | GCN 2.0 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 7 nm | 28 nm |
| Transistor | 6,400 million | 6,200 million |
| Dimensione stampo | 158 mm² | 438 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Feb 10th, 2020 | Jun 18th, 2015 |
|---|---|---|
| Generazione | Radeon Pro | Pirate Islands |
| Produzione | Active | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 399 USD | 329 USD |
| Interfaccia bus | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Recensioni | — | 35 in our database |
| Predecessore | — | Volcanic Islands |
| Successore | — | Arctic Islands |
Velocità di clock
| Clock di base | 1744 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1855 MHz | — |
| Clock memoria | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Clock GPU | — | 1000 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR6 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 128 bit | 512 bit |
| Larghezza di banda | 224.0 GB/s | 384.0 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 1408 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 88 | 160 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Unità di calcolo | 22 | 40 |
| Cache L2 | 2 MB | 1024 KB |
| Cache L1 | — | 16 KB (per CU) |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 59.36 GPixel/s | 64.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 163.2 GTexel/s | 160.0 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 10.45 TFLOPS (2:1) | — |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 5.224 TFLOPS | 5.120 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 326.5 GFLOPS (1:16) | 640.0 GFLOPS (1:8) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 241 mm 9.5 inches | 275 mm 10.8 inches |
| Larghezza | 111 mm 4.4 inches | 109 mm 4.3 inches |
| TDP | 125 W | 275 W |
| PSU suggerito | 300 W | 600 W |
| Uscite | 4x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Connettori di alimentazione | 1x 6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Numero scheda | D325-87 | C679 |
| Altezza | — | 36 mm 1.4 inches |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 6.5 | 6.3 |