AMD Radeon Pro Vega 64 vs NVIDIA TITAN X Pascal
Processore Grafico
| Nome GPU | Vega 10 | GP102 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Vega 10 XT (215-0894200) | GP102-400-A1 |
| Architettura | GCN 5.0 | Pascal |
| Fonderia | GlobalFoundries | TSMC |
| Dimensione del processo | 14 nm | 16 nm |
| Transistor | 12,500 million | 11,800 million |
| Dimensione stampo | 495 mm² | 471 mm² |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Jun 27th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Radeon Pro Mac (Vega Series) | — |
| Produzione | Active | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 1250 MHz | 1417 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1350 MHz | 1531 MHz |
| Clock memoria | 786 MHz 1572 Mbps effective | 1251 MHz 10 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 16 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | HBM2 | GDDR5X |
| Bus di memoria | 2048 bit | 384 bit |
| Larghezza di banda | 402.4 GB/s | 480.4 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 4096 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 224 |
| ROPs | 64 | 96 |
| Unità di calcolo | 64 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 3 MB |
| Conteggio SM | — | 28 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 86.40 GPixel/s | 147.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 345.6 GTexel/s | 342.9 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 22.12 TFLOPS (2:1) | 171.5 GFLOPS (1:64) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 11.06 TFLOPS | 10.97 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 691.2 GFLOPS (1:16) | 342.9 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 250 W |
| Uscite | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Connettori di alimentazione | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Lunghezza | — | 267 mm 10.5 inches |
| Larghezza | — | 112 mm 4.4 inches |
| Altezza | — | 40 mm 1.6 inches |
| PSU suggerito | — | 600 W |
| Numero scheda | — | PG611 SKU 0 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Aug 2nd, 2016 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 10 |
| Predecessore | — | GeForce 900 |
| Successore | — | GeForce 20 |
| Produzione | — | End-of-life |
| Prezzo di lancio | — | 1,199 USD |
| Interfaccia bus | — | PCIe 3.0 x16 |
| Recensioni | — | 15 in our database |