AMD Radeon Pro 450 vs NVIDIA GRID RTX T10-2
Processore Grafico
| Nome GPU | Baffin | TU102 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Baffin LE | TU102-875-A1 |
| Architettura | GCN 4.0 | Turing |
| Fonderia | GlobalFoundries | TSMC |
| Dimensione del processo | 14 nm | 12 nm |
| Transistor | 3,000 million | 18,600 million |
| Dimensione stampo | 123 mm² | 754 mm² |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Oct 30th, 2016 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Radeon Pro Mac (400 Series) | — |
| Produzione | Active | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x8 | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 800 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | 1270 MHz 5.1 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
| Clock di base | — | 1065 MHz |
| Incremento clock | — | 1395 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR6 |
| Bus di memoria | 128 bit | 384 bit |
| Larghezza di banda | 81.28 GB/s | 672.0 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 640 | 4608 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 288 |
| ROPs | 16 | 96 |
| Unità di calcolo | 10 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1024 KB | 6 MB |
| Conteggio SM | — | 72 |
| Tensore dei core | — | 576 |
| Core RT | — | 72 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 12.80 GPixel/s | 133.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 32.00 GTexel/s | 401.8 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 1,024 GFLOPS (1:1) | 25.71 TFLOPS (2:1) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 1,024 GFLOPS | 12.86 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 64.00 GFLOPS (1:16) | 401.8 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 260 W |
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Lunghezza | — | 267 mm 10.5 inches |
| PSU suggerito | — | 600 W |
| Connettori di alimentazione | — | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Numero scheda | — | PG150 SKU 215 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Unknown |
|---|---|---|
| Generazione | — | GRID |
| Produzione | — | Active |
| Interfaccia bus | — | PCIe 3.0 x16 |