AMD Radeon HD 8870M vs AMD Radeon Vega 9 Mobile
Processore Grafico
| Nome GPU | Venus | Picasso |
|---|---|---|
| Variante GPU | Venus XT | — |
| Architettura | GCN 1.0 | GCN 5.0 |
| Fonderia | TSMC | GlobalFoundries |
| Dimensione del processo | 28 nm | 14 nm |
| Transistor | 1,500 million | 4,940 million |
| Dimensione stampo | 123 mm² | 210 mm² |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Apr 1st, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Solar System (HD 8800M) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | — |
| Predecessore | London | — |
| Successore | Crystal System | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 725 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 775 MHz | 1300 MHz |
| Clock memoria | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | System Shared |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | System Shared |
| Bus di memoria | 128 bit | System Shared |
| Larghezza di banda | 72.00 GB/s | System Dependent |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 640 | 576 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 36 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Unità di calcolo | 10 | 9 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 12.40 GPixel/s | 10.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 31.00 GTexel/s | 46.80 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 992.0 GFLOPS | 1,498 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 62.00 GFLOPS (1:16) | 93.60 GFLOPS (1:16) |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 2.995 TFLOPS (2:1) |
Design della scheda
| TDP | unknown | 15 W |
|---|---|---|
| Uscite | No outputs | No outputs |
| Larghezza dello slot | — | IGP |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 5.1 | 6.4 |
Altre caratteristiche
Grafica integrata
| Data di rilascio | — | Oct 22nd, 2019 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Picasso (Vega Mobile) |
| Produzione | — | Active |
| Interfaccia bus | — | IGP |
| Predecessore | — | Raven Ridge |
| Successore | — | Renoir |