AMD Radeon 550 vs AMD Radeon HD 6950
Processore Grafico
| Nome GPU | Lexa | Cayman |
|---|---|---|
| Variante GPU | Lexa PRO (215-0904018) | Cayman PRO (215-0807019) |
| Architettura | GCN 4.0 | TeraScale 3 |
| Fonderia | GlobalFoundries | TSMC |
| Dimensione del processo | 14 nm | 40 nm |
| Transistor | 2,200 million | 2,640 million |
| Dimensione stampo | 103 mm² | 389 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Apr 20th, 2017 | Dec 14th, 2010 |
|---|---|---|
| Generazione | Polaris | Northern Islands |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 79 USD | 299 USD |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
| Predecessore | Arctic Islands | Evergreen |
| Successore | Vega | Southern Islands |
| Recensioni | — | 111 in our database |
Velocità di clock
| Clock di base | 1100 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1183 MHz | — |
| Clock memoria | 1750 MHz 7 Gbps effective | 1250 MHz 5 Gbps effective |
| Clock GPU | — | 800 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 64 bit | 256 bit |
| Larghezza di banda | 56.00 GB/s | 160.0 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 512 | 1408 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 88 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Unità di calcolo | 8 | 22 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 512 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 18.93 GPixel/s | 25.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 37.86 GTexel/s | 70.40 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 1,211 GFLOPS (1:1) | — |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 1,211 GFLOPS | 2.253 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 75.71 GFLOPS (1:16) | 563.2 GFLOPS (1:4) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 145 mm 5.7 inches | 286 mm 11.3 inches |
| TDP | 50 W | 200 W |
| PSU suggerito | 250 W | 550 W |
| Uscite | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort |
| Connettori di alimentazione | None | 2x 6-pin |
| Numero scheda | D090-01 | C216-47 |
| Larghezza | — | 126 mm 5 inches |
| Altezza | — | 42 mm 1.7 inches |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modello shader | 6.4 | 5.0 |